Información Básica
- No. de Modelo: Tinplate Coil
- Estándar : ASTM , GB , JIS , DIN
- Certificación : ISO
- Tratamiento De Superficies : Molienda
- Técnica : Trefilado en Frío
- Aplicación : Placa de Contenedor
- uso especial : Placa de Acero de Alta Resistencia
- Valores : Valores
Información Adicional.
- Trademark: Jiangsu Youfu
- Packing: Anti-Rust Paper, Corner Protected, Fumigated Plywo
- Standard: 0.16~0.50mm
- Origin: Shuyang Jiangsu, China
- HS Code: 7210120000
- Production Capacity: 15000 Mt Per Month
Descripción de Producto
Ventajas
1. Una muestra gratis: envío gratuito. Nos ofrecen toda la carga.
2. Somos el fabricante no trading company.
3. 15.000 MTs/mes.
4. Rapidez de entrega: 30 días después de la firma del contrato.
5. El equipo de avanzada: (6 continuo soporte de laminación en frío. Haga doble stand temperamento Mill)
6. Excelente control de calidad: (con certificación ISO 9001, 15 años de experiencia principales)
7. Precio competitivo: Alrededor de 30 USD inferiores a los competidores.
8. Respuesta rápida: el 100% la tasa de respuesta. 24 horas on-line.
9. Buen servicio posventa.
Características y tamaños disponibles
Producto | Hoja de hojalata, de la bobina de hojalata, tira de la hojalata | |
Norma aplicable | JIS G 3303, EN 10202, ASTM A623/A624 | |
La placa negra | SR | La Dra. |
El ancho normal(mm) | 700~1030 | 700~960 |
Longitud(hoja) (mm) | 601~1200 | 601~1200 |
Grosor | 0.17~0.50 | 0.17~0.38 |
Temperamento grado | T1 ~T-5 | El Dr.-7M DR-8 DR-8M DR-9 |
Grado de acero | Señor, SPCC | |
El peso de recubrimiento | 1.1~11.2.g/m2) para tinning, 80-120mg/m2 para chroming | |
El acabado de superficie | B (Brillante) R(piedra) S(plata) | |
Tratamiento de superficie | 311 de la pasivación | |
El recocido | BA | |
Aceitando | DOS(2-20mg/m2) | |
Máx. de diámetro exterior (mm) | 2000 | |
El diámetro interior de la bobina (mm) | 420/508 | |
Rango de peso(TM) | 3~10(bobina), de 1,5-2 (hojas) | |
Aplicaciones: | Las latas de comida, latas de bebidas, latas de aerosol, cosméticos, latas de pintura, latas de productos químicos, el almacenamiento de latas, batería, papelería, etc. | |
Embalaje: | Hoja de hojalata navegable el embalaje estándar o personalizada. |
Nota: Excepto por encima tal vez se aplica si está de acuerdo con entre el comprador y el proveedor
El peso de recubrimiento
Designación del revestimiento estándar de peso y su recubrimiento mínimo promedio de peso
Código de peso de recubrimiento | El recubrimiento nominal peso | El promedio mínimo de peso de recubrimiento | Antigua denominación de recubrimiento | |
Symmetric | 1.1/1.1 | 1.1/1.1 | 0.9/0.9 | 10# |
2.2/2.2 | 2.2/2.2 | 1.8/1.8 | 20# | |
2.8/2.8 | 2.8/2.8 | 2.5/2.5 | 25# | |
5.6/5.6 | 5.6/5.6 | 5.2/5.2 | 50# | |
La asimetría de | 2.8/1.1 | 2.8/1.1 | 2.5/0.9 | 25#/10# |
1.1/2.8 | 1.1/2.8 | 0.9/2.5 | 10#/25# | |
5.6/1.1 | 5.6/1.1 | 5.2/0.9 | 50#/10# | |
1.1/5.6 | 1.1/5.6 | 0.9/5.2 | 10#/5.6# | |
5.6/2.8 | 5.6/2.8 | 5.2/2.5 | 50#/25# | |
2.8/5.6 | 2.8/5.6 | 2.5/5.2 | 25#/50# |
Nota:
El recubrimiento de estaño peso se determina de acuerdo con determinadas aplicaciones de uso final. La hojalata con una capa pesada peso se utiliza para la fabricación de latas que requieren una alta resistencia a la corrosión o los usados desnuda. La hojalata con una capa ligera de peso es utilizado para la fabricación de latas que no requieren de tan alta resistencia a la corrosión o los usados después de la pintura o la impresión.
Con respecto a otros tipos de marcas de diferencial, por favor consúltenos.
Acabados de superficie
El acabado de superficie | Características | El código |
La superficie brillante | Superficie acristalada obtenidos tras la fusión el tratamiento de electro suave estañado rawmaterial tira con extremadamente fie fiures piedra por el procesamiento | B |
La superficie de piedra | Superficie acristalada obtenidos tras la fusión el tratamiento de la electro-conservas de tira de materias primas con algunas piedras fiures orientada. | R |
La superficie de la plata | Superficie acristalada obtenidos tras la fusión el tratamiento de la electro-conservas de tira de materias primas con la áspera superficie mate. | S |
Nota: Excepto por encima tal vez se aplica si está de acuerdo con entre el comprador y el proveedor
Control de calidad de la hojalata
La fabricación de acero | Composición química de fabricación de acero, la minimización de inclusiones. |
La laminación en caliente | La temperatura de acabado, enrollando la temperatura, el perfil de Gage |
La laminación en frío | Gage,la planeidad |
El recocido | Temperatura de calentamiento, empapado de temperatura, la temperatura de refrigeración, la composición de gases atmosféricos |
Temperamento Rolling | La forma, la rugosidad de la superficie, |
Chapado electrolítico | El peso de revestimiento, el tratamiento químico, la cantidad de lubricación |
¿Qué hacer después de que el comprador se ve esta página?
El 70% de los espectadores póngase en contacto con nosotros para presupuesto o haga clic en el enlace "Añadir a Mis Favoritos".
El 50% de la coincidencia de los compradores comprar con nosotros en el final.
Tipo de Producto
» » »