Descripción de Producto
Bebidas o bebida puede
Se utiliza para líQuidos pack de té, bebida de proteíNa de la funcióN,beber,Babao Gruel,
El jugo, café,etc.
Modelo normal
El volumen (ml). | 180 | 250 | 330 | 960. |
El cuerpo del diáMetro (mm) | El 52,3 | El 52,3 | 65.3 | 83.3 |
Altura (mm) | 80 | 133 | 133 | 205 |
Ajustable | ||||
La tapa superior no. | 113#,200#,206#,209#,300#. | |||
La impresióN corporal | Como por su diseñO |

