Descripción de Producto
Lata de aerosol de oxígeno con máscara de plástico
Descripción
De diámetro (Mm) | Tipo | BodyHeight (Mm) | BucklingPressure (Mpa) | BurstPressure (Mpa) | Grosor Forcanbody(mm) | Grosor Forcap(mm) | Grosor Forbuttom(mm) |
Φ45 | Cuello- En | 85-200 | 1.2-1.8 | 1, 4-2, 0 | 0.19-0.2 | 0.28 | 0.28 |
Φ52 | Cuello- En | 100-240 | 1.2-1.8 | 1, 4-2, 0 | 0.19-0.2 | 0.28 | 0.28 |
En línea recta | 100-240 | 1.2 | 1.4 | 0.19-0.2 | 0.28 | 0.28 | |
Φ65 | Cuello- En | 100-300 | 1.2-1.8 | 1, 4-2, 0 | 0.2-023. | 0.32/0.35 | 0.32/0.35 |
En línea recta | 100-240 | 1.2 | 1.4 | 0.2-023. | 0.35 | 0.35 | |
Φ70 | Cuello- En | 100-240 | 1.2 | 1.4 | 0.2-023. | 0.35 | 0.35 |







Póngase en contacto con nosotros

