Descripción de Producto
El doble de 2 orificios de las orejetas de cobre con cilindro largo
Como un chino fabricación en este campo, también disponemos de almacén y oficina de ventas en Europa durante más de 22 años. La mayoría de nuestros productos son UL/VDE/IMQ/CE aprobada, y estrictamente de acuerdo a Europa estándar.
Especificaciones | |
MATERIAL: | Cobre de alta conductividad a BS2871 |
Pureza: | > El 99, 9% |
Revestimiento: | TIN |
Código de facilidad | Φ | D | D | W | L | P | C | B |
TU-DH-14/6LP | 6.4 | 8.8 | 5.8 | 13.0 | 117.5 | 80 | 45 | 28.5 |
TU-DH-22/8LP | 8.4 | 11.3 | 7.7 | 16.0 | 119.2 | 80 | 45 | 28.5 |
TU-DH-38/10LP | 10.5 | 12.4 | 9.8 | 18.3 | 120.0 | 80 | 45 | 31.7 |
TU-DH-38/12LP | 13.0 | 12.4 | 9.8 | 18.3 | 120.0 | 80 | 45 | 31.7 |
TU-DH-60/10LP | 10.5 | 14.0 | 11.0 | 20.5 | 130.0 | 75 | 45 | 40 |
TU-DH-60/12LP | 13.0 | 14.0 | 11.0 | 20.5 | 130.0 | 75 | 45 | 40 |
TU-DH-70/10LP | 10.5 | 15.0 | 12.0 | 21.4 | 130.0 | 80 | 45 | 40 |
TU-DH-70/12LP | 13.0 | 15.0 | 12.0 | 21.4 | 130.0 | 80 | 45 | 40 |
TU-DH-80/12LP | 13.0 | 16.0 | 13.0 | 23.2 | 130.0 | 80 | 45 | 40 |
TU-DH-100/12LP | 13.0 | 18.0 | 14.0 | 26.0 | 132, 0 | 80 | 45 | 42 |
TU-DH-125/12LP | 13.0 | 20.0 | 16.0 | 29.0 | 135.0 | 80 | 45 | 42 |
TU-DH-150/12LP | 13.0 | 22.0 | 17.0 | 31.0 | 150, 0 | 80 | 45 | 50 |
TU-DH-180/12LP | 13.0 | 23.0 | 18.2 | 33.0 | 150, 0 | 80 | 45 | 50 |
TU-DH-200/12LP | 13.0 | 26.0 | 20.0 | 36.0 | 150, 0 | 80 | 45 | 50 |
TU-DH-250/12LP | 13.0 | 28.0 | 22.0 | 40.0 | 150, 0 | 80 | 45 | 50 |
TU-DH-325/12LP | 13.0 | 32.0 | 25.0 | 45.0 | 180.0 | 89 | 45 | 55 |
TU-DH-400/12LP | 13.0 | 37.0 | 30.0 | 54.0 | 180.0 | 90 | 45 | 60 |
TU-DH-500/12LP | 13.0 | 40.0 | 31.0 | 56.0 | 180.0 | 93 | 45 | 60 |
Si usted tiene cualquier tipo de interés sobre nuestros accesorios de cable, es bienvenida. ¡Gracias!