- No. de Modelo: Thickness: 0.135~0.60mm
- Estándar : ASTM , JIS , AISI , DIN , BS
- Tratamiento De Superficies : Recubierto
- Técnica : Trefilado en Frío
- Aplicación : Contenedor Plate
- Borde : Borde de hendidura
- Valores : Valores
- Trademark: OEM, ODM
- Packing: Plastic Film, Paper, Steel Cover, Pallet
- Standard: coil & sheet
- Origin: Prc
- HS Code: 7210120000
- Production Capacity: 300, 000 Ton/Yr
También ofrecemos con recubrimiento de hojalata, impresión y corte para la bobina y la hoja.
La hojalata de alto nivel para el EOE, válvulas de aerosoles, batería, la cubierta del cable óptico.
Para la PDP:
Estimado cliente: Para llegar a una oferta de profesionales, es bueno para informarme de lo que los productos que estén produciendo. Puedo ayudarle con la elección de la hojalata adecuado para su línea de producción. Es muy útil si se envía una hoja de muestra a mí para el análisis de la superficie/genio/recubrimiento.
El objetivo de protección: cooperar con los clientes mantener una producción de cero defectos, ayudando a cliente elegir productos con nuestro servicio de la experiencia. (A partir de la toma de muestras, el volumen de producción en masa)
Además, optimizar el costo del cliente mediante el procedimiento de JIT.
¿Por qué elegir el escudo?
Materia Prima experimentado fabricante/proveedor=Calidad, Costo, tiempo, la integración de la cadena de suministro.
Especificaciones disponibles
El grosor y la tolerancia | 0.135-0.60mm (tolerancia: +/-0.002mm) | ||
Anchura y la tolerancia | 600mm-1100mm (tolerancia: -0/+3 mm) | ||
Temperamento | Solo reducido | T1, T2, T3, T4, T5 | |
(BA y CA) | Haga doble reducción | DR8, DR9, el Dr.10 | |
La bobina de D.I. | 420mm, 508mm | ||
El peso | 1-1.5Mt/paquete 4-10MT/bobina | ||
El acabado de superficie | Brillante, mate, plata y piedras | ||
Recubrimiento de estaño | La igualdad de recubrimiento de estaño | 1.1/1.1, 2.0/2.0, 2.8/2.8, 5.6/5.6, 8.4/8.4, de 11.2/11.2 | |
Revestimiento de estaño diferentes | 1.1/2.8, 2.8/5.6, 5.6/8.4, 8.4/11.2 | ||
El uso
Las latas de alimentos | Los alimentos: tomate, maíz, pescado, carne, salchichas |
Bebidas: zumos, refrescos | |
Línea General | El cubo de latas |
Las latas de oliva | |
Las latas de aerosol, aerosol componentes | |
Las latas de varios | Caja de té, mooncakes, lápiz, el cuadro de verificación, la caja de caramelos |
Gorras y termina | Corchos corona, gorras, extremos inferiores, EOE |
Otros | Los componentes electrónicos |
Jarra de electrónica | |
Otros |
Standard
Temperamento
Standard | Q/BQB 455-2007 | JIS G3303-2002 | EN 10202-1989 | EN 10202-2001 | La norma ASTM A657M-2003 | La norma ISO 11950-1995 |
Solo La reducción de SR | -- | T-1 | T50 | El TS230 | T-1 (T49) | TH50+CE |
T-2 | T-2 | T52 | El TS245. | T-2 (T53) | TH52+CE | |
T-2.5 | T-2.5 | -- | El TS260 | -- | TH55+CE | |
T3. | T-3 | T57 | El TS275 | T-3 (T57). | TH57+CE | |
-- | -- | -- | El TS290 | -- | -- | |
T4. | T-4 | T61. | TH415. | T-4 (T61). | TH61+CE | |
T5 | T-5 | T65 | TH435 | T-5 (T65). | TH65+CE | |
La doble La reducción de La Dra. | -- | -- | -- | TH520 | El Dr.-7.5 | -- |
DR-8 | DR-8 | DR 550 | El TS550 TH550 | DR-8 | T550+CE | |
-- | -- | -- | TH580 | El Dr.-8.5 | T580+CE | |
DR-9 | DR-9 | DR 620 | TH620. | DR-9 | T620+CE | |
El Dr.-9M | El Dr.-9M | DR 660. | -- | El Dr.-9.5 | T660+CE | |
DR-10 | DR-10 | -- | -- | -- | T690+CE |
Superficie
Marcas | Estado de la superficie | Características |
B | Brillante | Rugosidad: 0.13~0.33um |
R | Stone | Rugosidad: 0.24~0.69um |
S | La plata | Rugosidad: 0.77~1.27um |
M | Matt | Rugosidad: 0.77~1.27um sin capacidad de suave |
Peso de la capa de estaño
Clasificación | La designación de recubrimiento de estaño peso | Revestimiento de estaño nominal peso (g/m2) | Min promedio del peso de la capa de estaño(g/m2) |
La igualdad de recubrimiento de estaño(E) | 1.1/1.1 | 1.1/1.1 | 1.8 |
2.2/2.2 | 2.2/2.2 | 4 | |
2.8/2.8 | 2.8/2.8 | 5 | |
5.6/5.6 | 5.6/5.6 | 10.5 | |
El diferencial de revestimiento de estaño(D) o | 2.2/1.1 | 2.2/1.1 | 2.0/0.9 |
2.8/1.1 | 2.8/1.1 | 2.25/0.9 | |
5.6/1.1 | 5.6/1.1 | 5.05/0.9 | |
2.8/2.2 | 2.8/2.2 | 2.25/2.0 | |
5.6/2.2 | 5.6/2.2 | 5.05/2.0 | |
5.6/2.8 | 5.6/2.8 | 5.05/2.25 |
El embalaje
Película de plástico, papel antioxidante, cubierta de acero galvanizado, un rincón protegido, las tiras de acero y palets.
La certificación de inspección para cada envío