Información Básica
- No. de Modelo: Tinplate
- Tipo : Bobina de Acero
- Estándar : GB , JIS
- Certificación : ISO , SGS , RoHS
- Tratamiento De Superficies : Recubierto
- Técnica : Trefilado en Frío
- Aplicación : Placa de Contenedor
- Valores : Valores
Información Adicional.
- Trademark: SUXUN
- Packing: Export Packing or as Customer's Request
- Standard: 0.18mm, to 0.50mm
- Origin: Jinagsu China
- HS Code: 72102000
- Production Capacity: 150000mt/Year
Descripción de Producto
El primer hojalata eléctrico:
espesor:0,18 a 0,45 mm de
ancho:600 a 1050mm
temperamento categoría:BA y CA
para el uso de los envases de metal
que producimos eléctrico principal y de hojalata de acero libre de estaño profesionalmente en China.
Acero Suxun había sido fundada en 2007, tienen los primeros seis-stand tandem de laminación en frío en China.
Especificaciones de la hojalata | |||
Tipo de acero | SPCC, señor | ||
Temperamento(BA&CA) | T2~T5~DR8 | ||
El revestimiento | 1.1~11.2G/M2 | ||
El espesor y la tolerancia | 0.15~0.50mm(la tolerancia:_+0.01 mm) | ||
Anchura y la tolerancia | 300~1050mm (tolerancia:0~3mm) | ||
La tolerancia y la longitud de corte | (Tolerancia:0~3mm ). | ||
El diámetro interior de la bobina | 402/505mm | ||
El peso de la bobina | 3~10 MT | ||
La pasivación | 311 | ||
Aceitando | DOS | ||
El acabado de superficie | Brillante, mate, plata y piedras | ||
Embalaje | Condiciones de navegabilidad estándar con palet de madera | ||
Estándares disponibles | GB/T2520, JIS G3303, ASTM A623M y EN10202 | ||
Specitications especiales disponibles bajo petición. |
Estándar para moderar | |||
Estándar chino | El estándar japonés | Norma Americana | La norma europea |
GB/T 2520-2008 | JIS G3303-2008 | ASTM A623M-06A | DIN EN10202-2001 |
T-1 | T-1 | T-1 (T49) | El TS230 |
T1.5 | - | - | - |
T-2 | T-2 | T-2 (T53) | El TS245. |
T-2.5 | T-2.5 | El TS260 | |
T-3 | T-3 | T-3 (T57). | El TS275 |
T-3.5 | - | - | El TS290 |
T-4 | T-4 | T-4 (T61). | TH415. |
T-5 | T-5 | T-1 (T65). | TH435 |
El Dr.-7M | - | El Dr.-7.5 | TH520 |
DR-8 | DR-8 | DR-8 | TH550 |
El Dr.-8M | - | El Dr.-8.5 | TH580 |
DR-9 | DR-9 | DR-9 | TH620. |
Peso de la capa de estaño | |||
Tipo | La designación de recubrimiento de estaño peso | Min.promedio del peso de la capa de estaño(G/M2) | Antigua denominación de recubrimiento |
La igualdad de recubrimiento de estaño | 1.4/1.4 | 1.2/1.2 | #15 |
2.2/2.2 | 2.0/2.0 | #20 | |
2.8/2.8 | 2.45/2.45 | #25 | |
5.6/5.6 | 5.05/5.05 | #50 | |
8.4/8.4 | 7.55/7.55 | #75 | |
11.2/11.2 | 10.1/10.1 | #100 | |
Revestimiento diferencialmente | 1.4/2.8 | 1.2/2.45 | #15/25 |
2.2/2.8 | 2.2/2.45 | #20/25 | |
2.8/5.6 | 2.45/5.05 | #25/50 | |
2.8/8.4 | 2.45/7.55 | #25/75 | |
2.8/11.2 | 2.45/10.1 | Nº 25/100 | |
5.6/8.4 | 5.05/7.55 | #50/75 | |
5.6/11.2 | 5.05/10.1 | Nº 50/100 | |
El uso de empaque de metal
Tapas de metal, corona caps, la comida puede ,
Embalaje Cable:Embalaje de Exportación, la fumigación de la bandeja de madera
Tipo de Producto
» » »