Descripción de Producto
El Sr. Hojalata la superficie de piedra para la realización de latas para alimentos
Grosor: 0.12~0, 6 mm.
Width: 20-1020 mm;
Los plazos de pago: T/T, LC, Kun Lun Banco, Western Union, Paypal, S/A, DP, SINOSURE
Especificación y la imagen:
Material | SPCC, Señor, SPCH |
Grosor | 0.12 a 0.60mm |
El ancho | 20 a 1020 mm |
Longitud | 600 a 1200 mm |
Recubrimiento de estaño | 2.8G/2.8G, 5.6G/5.6G, 2.8/5.0 6, 2.0/2. Gr/m² o según requerimientos del cliente. |
Temperamento | T2, T2.5, T3, T3.5, T4, T5, DR7, M, DR7DR8 |
El recocido | CA(recocido continuo) y BA(recocido por lotes) |
Superficie | / Piedra brillante/acabado plateado con tratamiento de la pasivación de aceite de DOS. |
MOQ | 25 toneladas o un contenedor |
El pago | T/T, LC, Kun Lun Banco, Western Union, Paypal, S/A, DP |
Estándar de Referencia | GB/T de 2520-2000, JIS G3303-2008, DIN EN 10202-2001 y ASTM A623M-08 |
Aplicaciones: | Ampliamente utilizado para los envases de metal de la industria. Como la fabricación de latas para alimentos, el té, aceite, pinturas, productos químicos, aerosol, regalos, la impresión |

Paquete | 3 capas de embalaje, en el interior es el papel de estraza, el agua es la película de plástico en el centro y fuera de la GI la hoja de acero cubierto por tiras de acero con bloqueo, con camisa de la bobina interior. |
Producción mensual | 10000 toneladas |
Comentarios | El seguro es de todos los riesgos y aceptar la prueba de terceros |
Puerto de carga | Tianjin/Qingdao/Puerto de Shanghai |



