- No. de Modelo: T2/T2.5/T3/T4/T5-2.8/2.8, 2.0/2.0, 2.0/2.8/1.1/2.8
- Estándar : ASTM , JIS , GB , DIN , BS
- Certificación : ISO , RoHS , IBR
- Tratamiento De Superficies : Recubierto
- Técnica : Trefilado en Frío
- Borde : Borde de hendidura
- Valores : No Stock
- Trademark: EVRICH
- Packing: Standard Export Package
- Standard: 0.12-0.70mm
- Origin: China
- HS Code: 72101200
- Production Capacity: 350000mt/Year
1. Introducción general de la hojalata EVRICH
Placa de acero estañado electrolítico se denomina SPTE, comúnmente conocida como la hojalata, que es un laminado en frío de baja emisión de carbono (≤0, 13%) la hoja de acero con revestimiento de estaño en ambos lados. Según el proceso de estañado, puede dividirse en hot-dip estañado y electrolítico estañado. (hot-dip estañado básicamente ha sido eliminada debido al gran consumo de estaño). La hojalata es un material que combina la solidez y conformabilidad de acero con la resistencia a la corrosión, soldadura y apariencia estética de estaño.
2. Hoja de datos técnicos de la hojalata EVRICH
Tipo de acero | Señor, SPCC, etc... | |||||||||||
El recocido | BA, CA. | |||||||||||
Grosor | 0.12 ~ 0, 70 mm (tolerancia: ±0, 01 mm) | |||||||||||
El ancho | 600 ~ 1160mm (tolerancia: +2/-0mm) | |||||||||||
La pasivación | 311 | |||||||||||
Aceitando | DOS | |||||||||||
El peso de la bobina | 3 ~ 10MT | |||||||||||
La bobina de D. I. | 508mm | |||||||||||
Paquete | Condiciones de navegabilidad exportación estándar con palet de madera | |||||||||||
La producción Standard | GB/T 2520-2000 / JIS G3303-2002/ DIN EN 10202-2001 / ASTM A623M-2002 / ISO 11949-1995 | |||||||||||
Temperamento | Temperamento | H30T | La tolerancia | Fuerza tensil (MPa) | Aplicación | |||||||
Solo la reducción de | T1 | T50 | 49±3 | 330 | Puede, boquillas y otras aplicaciones de dibujo profundo que requiere una alta flexibilidad. | |||||||
T2 | T52 | 52±3 | 350 | Los temas que requieren drawability moderada y algunos la rigidez. | ||||||||
T2.5 | T55 | 55±3 | 360 | Los temas que requieren la drawability of T-2 en combinación con la rigidez de la T-3. Para uso general. | ||||||||
T3. | T57 | 57±3 | 370 | La rigidez adecuada es impartida para evitar deformaciones. Para uso general. | ||||||||
T4. | T61. | 61 ± 3 | 415 | Los elementos que requieren una mejor conformabilidad que T-4 (JFE estándar). | ||||||||
T5 | T65 | 65 ± 3 | 450 | Puede órganos, extremos y coronas que requieren relativamente alta rigidez. | ||||||||
T6 | T70 | 70 ± 3 | 530 | Puede órganos, extremos y otras aplicaciones que requieren una excelente resistencia a flexión. | ||||||||
La reducción doble | DR8 | DR550 | 73 ± 3 | 550 + 70 | Los órganos de latas de bebidas carbonatadas y latas de cerveza que requieren la rigidez y resistencia. | |||||||
DR9 | DR620. | 76 ± 3 | 620 + 70 | Los extremos de latas de bebidas carbonatadas y latas de cerveza que requieren la rigidez y resistencia. | ||||||||
DR9M | DR660 | 77 ± 3 | 660 + 70 | Igual que el DR-9. | ||||||||
El revestimiento | Revestimiento estándar de peso (g/m2) | El recubrimiento mínimo peso (g/m2) | Revestimiento de la antigua designación | |||||||||
Igualmente revestido | 2.8 / 2.8 | 2.45 / 2.45 | #25 | |||||||||
5.6 / 5.6 | 5.05 / 5.05 | #50 | ||||||||||
8.4 / 8.4 | 7.55 / 7.55 | #75 | ||||||||||
11.2 / 11.2 | 10.1 / 10.1. | #100 | ||||||||||
Revestimiento diferencialmente | 2.8 / 5.6 | 2.45 / 5.05 | #25 / 50 | |||||||||
2.8 / 8.4 | 2.45 / 7.55 | #25 / 75 | ||||||||||
2.8 / 11.2 | 2, 45 / 10.1. | #25 / 100 | ||||||||||
5.6 / 8.4 | 5.05 / 7.55 | #50 / 75 | ||||||||||
5.6 / 11.2 | 5.05 / 10.1. | #50 / 100 | ||||||||||
8.4 / 11.2 | 7, 55 / 10.1. | #75 / 100 | ||||||||||
El acabado de superficie | Terminar | El código | La rugosidad superficial Objetivo (Ra) | Características y aplicación | ||||||||
Solo se redujeron (SR) | Brillante | B | 0, 13 - 0, 33 um | Para uso general | ||||||||
Piedra fina | R1 | 0, 24 - 0, 45 um | Con marcas de piedra que hacen que la impresión y puede hacer que los arañazos menos visible. | |||||||||
Stone | R2 | 0, 35 - 0.69um | Con grandes marcas de piedra. | |||||||||
La plata | S | 0, 77 - 1, 27 um | Acabado mate rugoso utiliza principalmente para la fabricación de latas de hojalata sólo artísticas(derretido, fin). | |||||||||
Mate | M | 0, 77 - 1, 27 um | Acabado mate se utiliza principalmente para la fabricación de latas y DI crowms(unmelted acabado para hojalata). | |||||||||
La reducción doble (DR). | Stone | R | 0.24 - 0.69um | Con marcas de piedra. | ||||||||
Especificaciones especiales están disponibles en los requisitos del cliente |
3. La aplicación de la hojalata EVRICH
La hojalata se utiliza en una amplia gama de aplicaciones, desde los materiales de envasado para alimentos y bebidas para engrasar las latas, envases de productos químicos y otros línea general de latas. Las ventajas y características de la hojalata asegurar que los contenidos están bien protegidos en propiedades físicas y químicas.
4. Diagrama de flujo de producción de la hojalata EVRICH
5. Las instalaciones de producción de la hojalata EVRICH
6. Las instalaciones de prueba de la hojalata EVRICH
Estamos equipados con mecanismos avanzados de las pruebas de laboratorio, que puede garantizar la calidad de nuestros productos exportados.
7. El embalaje de exportación de la hojalata EVRICH
La hojalata EVRICH se exporta con condiciones de navegabilidad paquetes con palets de madera, y se asegura con hilos de acero. Basado en el cliente requisitos especiales, también podemos proporcionar soluciones de paquete a medida.
8. Introducción general internacional EVRICH
Evrich International, corto para TJ Evrich International Corporation, es uno de los proveedores líderes de diversos tipos de materiales de construcción, materiales metálicos, materiales de embalaje y maquinarias. Está registrada en Tianjin con un capital registrado de 100, 000, 000.00 de RMB.
Para el acero, Evrich Internacional tiene una amplia serie de productos, tales como SPTE, TFS, PPGI, GI, PPGL, GL, etc...