Descripción de Producto

Moderno | Toda la longitud | Todo el ancho | Los pasajeros de máx. | Recomendar. /máx. | La Cámara de aire | Diámetro del tubo | peso neto | Peso casco | tamaño de embalaje |
(Cm) | (Cm) | (HP) | NO | (Cm) | (Kg) | (Kg) | (Cm) | ||
La nervadura330 | 330 | 160 | 4 | 20 | 3 | 42 | 95 | 450 | 300*120*60 |
La nervadura360 | 360 | 180 | 5 | 25 | 3 | 42 | 100 | 650 | 350*120*60 |
La nervadura390 | 390 | 185 | 5 | 30 | 3 | 47 | 130 | 650 | 370*140*80 |
La nervadura430 | 430 | 200 | 6 | 40 | 4 | 47 | 200 | 650 | 420*165*93 |
La nervadura480. | 480 | 200 | 6 | 60 | 5 | 48 | 280 | 680 | 470*155*93 |
La nervadura520 | 520 | 228 | 8 | 85 | 5 | 52 | 360 | 980. | 500*190*105 |
La nervadura580 | 580 | 238 | 8 | 115. | 5 | 52 | 460. | 1200 | 560*210*110 |
La nervadura680 | 680 | 252 | 10 | 200 | 7 | 52 | 500 | 1350 | 680*210*120 |
La nervadura760 | 760 | 270 | 13 | 250 | 7 | 52 | 800 | 1960 | 750*220*150 |
Accesorios Estándar: | Opcional: | |
2 remos | Consola central(incluyendo parabrisas, interruptor de 4 puntos y el indicador de combustible) | |
Bomba de pie | El arco de fibra de vidrio o acero inoxidable para barra antivuelco con 3 luces | |
Kit de reparación | Bilege bomba y contacto | |
Cubierta de barco | Orificio de ventilación | |
Cabina frontal y posterior | Construido en el depósito de combustible | |
Bandeja de anclaje de fibra de vidrio. | Solarium con cojines |









1. Tienes una amplia gama de stock productos en venta?
Todos nuestros barcos están hechos específicamente como por los clientes". Así, no tenemos las existencias disponibles.
2. Lo que es el mínimo de pedido?
MOQ es de 1 piezas. Mayor cantidad, precio más competitivo.
3. Se puede usar nuestro propio logo?
Sí. Sólo envíe su claridad de imagen de logotipo con el tamaño.
4. Lo que es el método de pago?
El pago más común es la T/T. 30% primero el pago, pagas el total del saldo antes de la entrega