Descripción de Producto
Comercio al por mayor las mejores conservas de caballa en salsa de tomate
Especificación de productos | |||||||||
El Nombre del producto | peso neto | Peso escurrido | La cantidad/20ft | ||||||
Las conservas de Caballa | 155 g | 85/93g | 2100ctns | ||||||
( Salsa de tomate, Salmuera, aceite, CHILE) | |||||||||
Las conservas de Caballa | 425g | 235/255/280g | Ctns 1880 | ||||||
( Salsa de tomate, Salmuera, aceite, CHILE) | |||||||||
Conservas Pilchards | 425g | 235/255/280g | Ctns 1880 | ||||||
( Salsa de tomate, Salmuera, aceite, CHILE) | |||||||||
Las conservas de Sardina | 125 g | 90g | 3200ctns | ||||||
( Salsa de tomate, Aceite vegetal, | |||||||||
El aceite de girasol, Salmuera, CHILE) |



Información de la empresa |
OEM en todo el mundo! Ofrecemos servicios OEM y ODM. Con mucha experiencia de los alimentos enlatados y abundantes materiales
El recurso, vamos a servirle más competitivos en el mercado. Nuestra fábrica está muy cerca del puerto, el transporte
Es muy conveniente. Estamos lidiando con África y otros mercados mucho tiempo.
